V-Fly organizza jet privati da e per il Regno Unito con un servizio su misura, definito in base alla tratta, agli orari e agli aeroporti più adatti al viaggio. I voli privati da e per il Regno Unito sono pensati per chi desidera raggiungere Londra, Manchester, Edimburgo e le principali destinazioni britanniche con maggiore rapidità, riservatezza e rapidità di spostamento. Il noleggio jet privato firmato V-Fly consente inoltre di operare su una rete molto ampia di scali, inclusi aeroporti minori e business airports particolarmente utili quando la destinazione finale non coincide con i grandi hub di linea.
Jet privati per il Regno Unito con una pianificazione più veloce
V-Fly gestisce voli privati da e per il Regno Unito per chi desidera organizzare ogni spostamento con maggiore rapidità rispetto ai voli di linea. I jet privati da e per il Regno Unito permettono di definire il viaggio in base al programma reale del passeggero, con più efficacia sulla scelta di aeroporti e orari. Con i voli organizzati da V-Fly, i tempi di transito aeroportuale sono più contenuti, circa 20 minuti contro oltre 2 ore dei voli di linea. A questa flessibilità si affianca una gestione documentale accurata, necessaria per operare correttamente sui voli internazionali di general aviation verso il Regno Unito, incluso l’invio del General Aviation Report nei tempi richiesti. Il GAR è la comunicazione obbligatoria con cui vengono trasmessi in anticipo i dati del volo e delle persone a bordo alle autorità competenti.
Aerotaxi per il Regno Unito con aeroporti più vicini alla destinazione finale
La pianificazione di un aerotaxi da e per il Regno Unito è orientata all’ottimizzazione dell’intero trasferimento, non della sola durata del volo. I voli privati per il Regno Unito permettono di scegliere orari più coerenti con l’agenda del passeggero e aeroporti più funzionali rispetto alla destinazione finale, con l’obiettivo di ridurre le attese, di azzerare le coincidenze e di contenere i trasferimenti via terra. Per un volo privato verso il Regno Unito non esiste un solo aeroporto ideale in assoluto: la scelta dipende dal punto d’arrivo reale, dalla tipologia di missione e dal velivolo utilizzato. Farnborough è particolarmente adatto per chi cerca un accesso premium all’area di Londra, con la possibilità di trovare il proprio autista sottobordo; Biggin Hill è molto apprezzato per la business aviation grazie alla sua impostazione dedicata; London City è strategico per chi vuole avvicinarsi rapidamente a Canary Wharf e alla City, sebbene molto più costoso e con un limitato numero di compagnie abili ad operare su quello scalo.
Scegli l’aeroporto nel Regno Unito più adatto al tuo itinerario
| Città | Nome Aeroporto | Codice IATA |
|---|---|---|
| Brackley | Hinton-in-the-Hedges Airfield | — |
| Brackley | Turweston Aerodrome | — |
| Bruntingthorpe | Bruntingthorpe Aerodrome | — |
| Castle Donington | East Midlands Airport | EMA |
| Coningsby | RAF Coningsby | QCY |
| Cranwell | RAF Cranwell | — |
| Derby | Derby Airfield | — |
| Grantham | RAF Barkston Heath | — |
| Kettering | Deenethorpe Aerodrome | — |
| Leicester | Leicester Airport | — |
| Lincoln | Sturgate Airfield | — |
| Lincoln | Wickenby Aerodrome | — |
| Newark-on-Trent | RAF Syerston | — |
| Retford | Retford Gamston Airport | — |
| Scampton | RAF Scampton | — |
| Silverstone | Silverstone Heliport | — |
| Spalding | Fenland Airfield | — |
| Stamford | RAF Wittering | — |
| Strubby | Strubby Airfield | — |
| Sywell | Sywell Aerodrome | ORM |
| Tollerton | Nottingham Airport | NQT |
| Waddington | RAF Waddington | WTN |
| Worksop | Netherthorpe Airfield | — |
| Aldenham | Elstree Aerodrome | — |
| Saffron Walden | Audley End Airfield | — |
| Beccles | Beccles Airfield | — |
| Bedford | Bedford Aerodrome | — |
| Bedford | Castle Mill Airfield | — |
| Bourn | Bourn Airfield | — |
| Braintree | Andrewsfield Aerodrome | — |
| Bury St Edmunds | Rougham Airfield | — |
| Fowlmere | Fowlmere Airfield | — |
| Cambridge | Cambridge City Airport | CBG |
| Clacton-on-Sea | Clacton Airport | — |
| Cranfield | Cranfield Airport | CKN |
| Cromer | Northrepps Aerodrome | — |
| Duxford | Duxford Aerodrome | QFO |
| Great Yarmouth | Great Yarmouth – North Denes Airport | NQD |
| Halstead | Earls Colne Airfield | QGR |
| Henlow | RAF Henlow | — |
| Honington | RAF Honington | BEQ |
| Ipswich | Crowfield Airfield | — |
| Ipswich | Elmsett Airfield | — |
| Lakenheath | RAF Lakenheath | — |
| Luton | Luton Airport | LTN |
| Marham | RAF Marham | KNF |
| Mildenhall | RAF Mildenhall | MHZ |
| North Weald | North Weald Airfield | — |
| Norwich | Norwich Airport | NWI |
| Norwich | Seething Airfield | — |
| Norwich | Old Buckenham Airfield | — |
| Norwich | RAF Coltishall | — |
| Old Warden | Shuttleworth (Old Warden) Aerodrome | — |
| Peterborough | Peterborough Airport | — |
| Peterborough | Peterborough/Sibson Airport | — |
| Shipdham | Shipdham Airfield | — |
| St Ives | RAF Wyton | WYT |
| St Neots | Little Gransden Airfield | — |
| Southend | London Londra Southend Airport | SEN |
| Stansted Mountfitchet | London Londra Stansted Airport | STN |
| Stapleford Tawney | Stapleford Aerodrome | — |
| Stowmarket | Wattisham Airfield | — |
| Thetford | RAF Honington | BEQ |
| Welwyn Garden City | Panshanger Aerodrome | — |
| Bromley | London Londra Biggin Hill Airport | BQH |
| Havering | Damyns Hall Aerodrome | — |
| Hillingdon | London Londra Heathrow Airport | LHR |
| Hillingdon | RAF Northolt | NHT |
| Newham | London Londra City Airport | LCY |
| Wandsworth | London Heliport | — |
| Alnwick | RAF Boulmer | — |
| Bockenfield | Eshott Airfield | — |
| Bishop Middleham | Fishburn Airfield | — |
| Darlington | Teesside International Airport | MME |
| Shotton Colliery | Shotton Airfield | — |
| Woolsington | Newcastle Airport | NCL |
| Barrow-in-Furness | Barrow/Walney Island Airport | BWF |
| Blackpool | Blackpool Airport | BLK |
| Carlisle | Carlisle Lake District Airport | CAX |
| Eccles | City Airport & Manchester Heliport | — |
| Formby | RAF Woodvale | — |
| Liverpool | Liverpool Airport | LPL |
| Warton | Warton Aerodrome | — |
| Ringway | Manchester Airport | MAN |
| Abingdon | RAF Abingdon | ABB |
| Andover | Thruxton Aerodrome | — |
| Andover | Middle Wallop Flying Station | — |
| Ascot Racecourse | Ascot Racecourse Heliport | — |
| Bembridge | Bembridge Airport | BBP |
| Benson | RAF Benson | BEX |
| Bicester | Bicester Airfield | — |
| Brize Norton | RAF Brize Norton | BZZ |
| Chalgrove | Chalgrove Airfield | — |
| Challock | Challock Airfield | — |
| Chobham | Fairoaks Airport | — |
| Crawley | Gatwick Airport | LGW |
| Denton | Clipgate Airfield | — |
| Dunsfold | Dunsfold Aerodrome | — |
| Enstone | Enstone Airfield | — |
| Farnborough | Farnborough Airport | FAB |
| Gerrards Cross | Denham Aerodrome | — |
| Goodwood Racecourse | Goodwood Racecourse Heliport | — |
| Hammerwood Park | Hammerwood Helipad | — |
| Halton | RAF Halton | — |
| High Wycombe | Wycombe Air Park | HYC |
| Lancing | Shoreham Airport | ESH |
| Lasham | Lasham Airfield | QLA |
| Lydd | Lydd Airport | LYX |
| Headcorn | Headcorn Aerodrome | — |
| Manston | Manston Airport | MSE |
| Nutfield | Redhill Aerodrome | — |
| Odiham | RAF Odiham | ODH |
| Oxford | London Oxford Airport | OXF |
| Popham | Popham Airfield | — |
| Ripe | Kittyhawk Aerodrome | — |
| Rochester | Rochester Airport | RCS |
| Sandown | Isle of Wight/Sandown Airport | — |
| Southampton | Southampton Airport | SOU |
| Westhampnett | Chichester/Goodwood Airport | QUG |
| Weston-on-the-Green | RAF Weston-on-the-Green | — |
| White Waltham | White Waltham Airfield | WHT |
| Yateley | Blackbushe Airport | BBS |
| Amesbury | MoD Boscombe Down | — |
| Bodmin | Bodmin Aerodrome | — |
| Braunton | Royal Marines Base Chivenor | — |
| Bulford | Salisbury Plain Aerodrome | — |
| Cheltenham Racecourse | Cheltenham Racecourse Heliport | — |
| Churchdown | Gloucestershire Airport | GLO |
| Clyst Honiton | Exeter Airport | EXT |
| Davidstow | RAF Davidstow Moor | — |
| Fairford | RAF Fairford | FFD |
| Great Torrington | Eaglescott Airfield | — |
| Helston | RNAS Culdrose | CDE |
| Henstridge | Henstridge Airfield | — |
| Honiton | Dunkeswell Aerodrome | — |
| Hullavington | RAF Hullavington | — |
| Hurn | Bournemouth Airport | BOH |
| Kemble | Cotswold Airport | GBA |
| Lyneham | RAF Lyneham | LYE |
| Mawgan in Pydar | Newquay Airport / RAF St Mawgan | NQY |
| Mullion | RNAS Predannack | — |
| Netheravon | Netheravon Airfield | — |
| Oaksey | Oaksey Park Airfield | — |
| Penzance | Penzance Heliport | PZE |
| Perranporth | Perranporth Airfield | — |
| Portland Harbour | Portland Heliport | — |
| Salisbury | Old Sarum Airfield | — |
| Shaftesbury | Compton Abbas Airfield | — |
| St Just | Land’s End Airport | LEQ |
| St Mary’s | St Mary’s Airport | ISC |
| Tresco | Tresco Heliport | TSO |
| Truro | Truro Aerodrome | — |
| Upavon | former RAF Upavon | — |
| Lulsgate | Bristol Airport | BRS |
| Middlezoy | Middlezoy Aerodrome | — |
| Westonzoyland | RAF Weston Zoyland | — |
| Wroughton | RAF Wroughton | — |
| Yeovil | RNAS Merryfield | — |
| Yeovil | RNAS Yeovilton | YEO |
| Yeovil | Yeovil Aerodrome | — |
| Albrighton | RAF Cosford | CSF |
| Baginton | Coventry Airport | CVT |
| Bickenhill | Birmingham Airport | BHX |
| Leominster | Shobdon Aerodrome | — |
| Shawbury | RAF Shawbury | — |
| Shrewsbury | Sleap Airfield | — |
| Tatenhill | Tatenhill Airfield | — |
| Ternhill | RAF Ternhill | — |
| Wellesbourne | Wellesbourne Mountford Aerodrome | — |
| Wolverhampton | Wolverhampton Airport | — |
| Bagby | Bagby Airfield | — |
| Beverley | Beverley/Linley Hill Airfield | — |
| Brough | Brough Aerodrome | — |
| Breighton | Breighton Aerodrome | — |
| Church Fenton | Leeds East Airport | — |
| Dishforth | RAF Dishforth | — |
| Finningley | Doncaster Sheffield Airport | DSA |
| Huddersfield | Crosland Moor Airfield | — |
| Kirmington | Humberside Airport | HUY |
| Leconfield | RAF Leconfield | — |
| Leeds | Leeds Bradford Airport | LBA |
| Leeds | Leeds Heliport | — |
| Leeming Bar | RAF Leeming | — |
| Linton-on-Ouse | RAF Linton-on-Ouse | HRT |
| Scunthorpe, North Lincolnshire | Sandtoft Airfield | — |
| Sherburn-in-Elmet | Sherburn-in-Elmet Airfield | — |
| Topcliffe | RAF Topcliffe | — |
| York | Full Sutton Airfield | — |
| York | Elvington Airfield | — |
| Aldergrove | Belfast Airport | BFS |
| Belfast | Belfast City Airport | BHD |
| Eglinton | City of Derry Airport | LDY |
| Enniskillen | Enniskillen/St Angelo Airport | ENK |
| Newtownards | Newtownards Airport | — |
| Aberdeen | Aberdeen Airport | ABZ |
| Ardchattan and Muckairn | Oban Airport | OBN |
| Baltasound | Unst Airport | UNT |
| Benbecula | Benbecula Airport | BEB |
| Barra | Barra Airport | BRR |
| Campbeltown | Campbeltown Airport | CAL |
| Coll | Coll Airport | COL |
| Colonsay and Oronsay | Colonsay Airport | CSA |
| North Ronaldsay | North Ronaldsay Airport | NRL |
| Cumbernauld | Cumbernauld Airport | — |
| Dalcross | Inverness Airport | INV |
| Dundee | Dundee Airport | DND |
| Dunrossness | Sumburgh Airport | LSI |
| Eday | Eday Airport | EOI |
| Edinburgh | Edinburgh Edinburgo Airport | EDI |
| Fair Isle | Fair Isle Airport | FIE |
| Foula | Foula Airfield | FOA |
| Islay | Islay Airport | ILY |
| Kinglassie | Fife Airport | — |
| Kinloss | Kinloss Barracks | FSS |
| Sanday | Sanday Airport | NDY |
| Leuchars | Leuchars Station | ADX |
| Lossiemouth | RAF Lossiemouth | LMO |
| Out Skerries | Out Skerries Airport | OUK |
| Papa Stour | Papa Stour Airport | PSV |
| Papa Westray | Papa Westray Airport | PPW |
| Paisley | Glasgow Airport | GLA |
| Prestwick | Glasgow Prestwick Airport | PIK |
| Mainland, Orkney | Kirkwall Airport | KOI |
| Scone | Perth Airport | PSL |
| Stornoway | Stornoway Airport | SYY |
| Ashaig | Broadford Airfield | — |
| Stronsay | Stronsay Airport | SOY |
| Tingwall | Tingwall Airport | LWK |
| Tiree | Tiree Airport | TRE |
| Westray | Westray Airport | WRY |
| Whalsay | Whalsay Airstrip | — |
| Wick | Wick Airport | WIC |
| Aberporth | Aberporth Airport | — |
| Anglesey | RAF Mona | — |
| Caernarfon | Caernarfon Airport | — |
| Cardiff | Cardiff Heliport | — |
| Haverfordwest | Haverfordwest Airport | — |
| Hawarden[nb 1] | Chester Hawarden Airport | CEG |
| Llanbedr | Llanbedr Airport | — |
| Llanfair yn Neubwll | Anglesey Airport | VLY |
| Llanfair yn Neubwll | RAF Valley | VLY |
| Pembrey | Pembrey Airport | — |
| Pennard | Swansea Airport | SWS |
| Rhoose | Cardiff Airport | CWL |
| St Athan | MOD St Athan | — |
| Welshpool | Welshpool Airport | — |
| Alderney | Alderney Airport | ACI |
| Andreas | RAF Andreas | — |
| Forest | Guernsey Airport | GCI |
| Malew | Isle of Man Airport | IOM |
| St Peter | Jersey Airport | JER |
Regole operative da considerare negli aeroporti del Regno Unito
Il Regno Unito ha posto regole severissime per la compilazione dei documenti operativi di entrata/uscita dal territorio. Sono previste multe salate anche in caso di semplici errori formali nella compilazione del General Aviation Report (GAR). Affidarsi a professionisti è pertanto fondamentale.
Il Regno Unito ha designato solo alcuni aeroporti per l’immigrazione dei vostri animali da compagnia. Fateci sapere sin da subito se intendete recarvi nel Regno Unito con il vostro pet: sapremo indicarvi la migliore soluzione per un’entrata nel territorio senza intoppi.
Noleggio Jet privato per il Regno Unito con il velivolo più adatto alla tratta
La scelta del velivolo incide in modo diretto sull’efficienza di un volo privato da e per il Regno Unito, perché deve tenere conto della distanza da coprire, del numero di passeggeri, del livello di comfort richiesto e del tipo di aeroporto coinvolto. La flotta di V-Fly per i voli privati da e per il Regno Unito comprende velivoli turboelica come King Air 90, King Air 200, King Air 350 e Pilatus PC12, indicati per tratte fino a 2.000 km. I voli di aerotaxi con jet privati da e per il Regno Unito possono inoltre essere operati con light jet come Citation Mustang, Phenom 100, Phenom 300 o Learjet 45 per collegamenti di circa 2.000–3.000 km, oppure con midsize jet come Citation Excel/XLS, Citation Sovereign, Citation Latitude, Challenger 300 o Learjet 60 per missioni fino a 4.500 km.
Il team V-Fly seleziona il velivolo più adatto per rendere il volo più efficiente, più coerente con la rotta e più vicino al livello di servizio richiesto.
Esempi di tratte in jet privato da e per il Regno Unito
| Tratta | Distanza indicativa | Durata stimata | Prezzo indicativo da |
| Venezia – Londra | 1.120 Km | 2:00 | € 10.300 |
| Milano – Manchester | 1.210 Km | 2:10 | € 12.200 |
| Roma – Cardiff | 1.620 Km | 2:45 | € 13.900 |
| Olbia – Southampton | 1.400 Km | 2:30 | € 13.000 |
| Firenze – Liverpool | 1.480 Km | 2:35 | € 13.200 |
| Bari – Newcastle | 2.060 Km | 3:20 | € 16.000 |
| Torino – Belfast | 1.420 KM | 2:30 | € 13.300 |
| Pisa – Edimburgo | 1.680 Km | 2:50 | € 14.200 |
| Napoli – Inverness | 2.270 Km | 3:40 | € 18.300 |
| Catania- Cambridge | 2.010 Km | 3:20 | € 15.700 |
Richiedi un preventivo per un jet privato da e per il Regno Unito
V-Fly organizza aerotaxi con jet privati da e per il Regno Unito per clienti che desiderano un servizio riservato, preciso e costruito intorno alle reali esigenze del viaggio. I voli privati da e per il Regno Unito vengono pianificati in base alla tratta, agli aeroporti più adatti, alla tipologia di velivolo e al livello di operatività richiesto. Richiedi un preventivo personalizzato per configurare il tuo prossimo volo verso il Regno Unito con una soluzione coerente con tempi, rotta e standard di servizio.
Raggiungi il Regno Unito con un volo su jet privato in aerotaxi da qualsiasi aeroporto italiano, Europeo o del Mondo.
Trova l’aeroporto giusto per il tuo volo tra Regno Unito e Italia
| Città | Nome Aeroporto | Codice IATA |
|---|---|---|
| L’Aquila | L’Aquila Aeroporto | QAQ |
| Pescara | Pescara Aeroporto | PSR |
| Aosta | Aosta Aeroporto | AOT |
| Bari | Bari Aeroporto | BRI |
| Brindisi / Salento | Brindisi Aeroporto | BDS |
| Foggia | Foggia Aeroporto | FOG |
| Taranto | Taranto Aeroporto | TAR |
| Crotone | Crotone Aeroporto | CRV |
| Lamezia Terme, Catanzaro | Lamezia Terme Aeroporto | SUF |
| Reggio Calabria | Reggio Calabria Aeroporto | REG |
| Naples | Napoli Aeroporto | NAP |
| Salerno | Salerno Costa d’Amalfi Aeroporto | QSR |
| Bologna | Bologna Aeroporto | BLQ |
| Carpi | Carpi Aeroporto | — |
| Ferrara | Ferrara Aeroporto | — |
| Forlì | Forlì Aeroporto | FRL |
| Lugo di Romagna, Ravenna | Lugo di Romagna Aeroporto | — |
| Modena | Modena Aeroporto | ZMO |
| Parma | Parma Aeroporto | PMF |
| Pavullo nel Frignano | Pavullo nel Frignano Aeroporto | — |
| Ravenna | Ravenna Aeroporto | RAN |
| Reggio Emilia | Reggio Emilia Aeroporto | ZRO |
| Rimini | Rimini Aeroporto | RMI |
| Campoformido, Udine | Udine-Campoformido Aeroporto | UDN |
| Ronchi dei Legionari / Trieste | Trieste Aeroporto | TRS |
| Rieti | Rieti Aeroporto | QRT |
| Rome | Roma Aeroporto | ROM |
| Viterbo | Viterbo Aeroporto | — |
| Albenga, Savona | Villanova d’Albenga Aeroporto | ALL |
| Genoa (Genova) / Sestri Ponente | Genoa Aeroporto | GOA |
| Bergamo | Bergamo Aeroporto | BGY |
| Brescia | Brescia-Montichiari Aeroporto | VBS |
| Cremona | Cremona Aeroporto | — |
| Milan | Milano Aeroporto | MIL |
| Varese | Varese Aeroporto | — |
| Vergiate, Varese | Vergiate Aeroporto | — |
| Voghera, Pavia | Voghera Aeroporto | — |
| Ancona | Ancona Aeroporto | AOI |
| Fano, Pesaro & Urbino | Fano Aeroporto | — |
| Biella | Biella Aeroporto | — |
| Cuneo | Cuneo Aeroporto | CUF |
| Turin (Torino) | Torino Aeroporto | TRN |
| Alghero | Alghero Aeroporto | AHO |
| Cagliari | Cagliari-Elmas Aeroporto | CAG |
| Olbia | Olbia Costa Smeralda Aeroporto | OLB |
| Oristano | Oristano-Fenosu Aeroporto | FNU |
| Tortolì / Arbatax, Nuoro | Tortolì-Arbatax Aeroporto | TTB |
| Catania | Catania Aeroporto | CTA |
| Comiso | Comiso Aeroporto | CIY |
| Lampedusa | Lampedusa Aeroporto | LMP |
| Palermo | Palermo Aeroporto | PMO |
| Pantelleria, Trapani | Pantelleria Aeroporto | PNL |
| Trapani | Trapani-Birgi Aeroporto | TPS |
| Bolzano | Bolzano Aeroporto | BZO |
| Trento | Trento Aeroporto | ZIA |
| Arezzo | Arezzo Aeroporto | QZO |
| Florence (Firenze) | Firenze Aeroporto | FLR |
| Grosseto | Grosseto Aeroporto | GRS |
| Lucca | Lucca Aeroporto | LCV |
| Marina di Campo, Elba | Marina di Campo (Isola d’Elba) Aeroporto | EBA |
| Pisa | Pisa Aeroporto | PSA |
| Siena | Siena Aeroporto | SAY |
| Foligno | Foligno Aeroporto | — |
| Perugia | Perugia Aeroporto | PEG |
| Asiago, Vicenza | Asiago Aeroporto | — |
| Belluno | Belluno Aeroporto | BLX |
| Padua (Padova) | Padova Aeroporto | QPA |
| Thiene | Thiene Aeroporto | — |
| Treviso | Treviso Aeroporto | TSF |
| Venice (Venezia) | Venezia Aeroporto | VCE |
| Verona | Verona Aeroporto | VRN |
